Dale E. Peterson Vacations logo
Vacation Rentals On Northwest Florida's Gulf Coast 

Our featured property is Island Princess

Live chat by SightMax
Live Chat by SightMax
VIEW OUR BEACH CAMS!
Azure
1150 Santa Rosa Boulevard Fort Walton Beach, FL
Check Availability | Rates | Map | Email this page


Beach Service Icon   Dolphin Cruise Icon   Fitness Icon   Pool Icon  
Brand new luxury condominium on Okaloosa Island! Designed with mediterranean flair, each three and four bedroom condominium exemplifies the finest in style and comfort. The property boasts two pools, hot tubs, spray park for the kids and fitness facility. Private balconies offer the best views of the Gulf of Mexico. Conveniently located between historic Fort Walton Beach and downtown Destin. Enjoy the best the beach has to offer at Azure.

2010 rates

The daily rate reflects a 3-night minimum stay. Shorter stays may incur additional costs. A tax, reservation and housekeeping fee will be added to rates shown. Please ask a reservationist for details.

  Spring Spring Break Summer Peak Summer Late Summer Fall Winter
  Day Week Month Day Week Month Day Week Month Day Week Month Day Week Month Day Week Month Day Week Month
3-br/2-ba 208 1259 n/a 277 1745 n/a 346 2178 n/a 386 2428 n/a 231 1399 n/a 198 1157 n/a 160 808 1500
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0
3-br/2-ba 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 0

  Spring: March 01-March 19, April 10-May 26
  Spring Break: March 20-April 09
  Summer: May 27-June 25, July 10-August 06
  Peak Summer: June 26-July 09
  Late Summer: August 07-August 27
  Fall: August 28-October 31
  Winter: November 01-February 28

The information provided, though deemed accurate, is not guaranteed. It is subject to errors, omissions, change of price, or withdrawal without notice.


Home | Contact Us | Seasonal Calendar | Policies | About Us | Privacy | Owner Login | Destin Area Information | Dale E. Peterson Realty